| 統計 | 説明 |
| Mail.MessageCache.Memory.Cache.Max | これは定数です。処理中のメッセージに使用される文書メモリのサイズ (バイト単位) の制限値を表わします。この値を超えると、文書はメッセージキューのエントリにキャッシュされなくなります。RouterMaxQueueMemorySizeBytes に値が設定されると、この統計にその値が設定されます。RouterMaxQueueMemorySizeBytes に値が設定されていない場合は、この統計にデフォルトの計算値が設定されます。 |
| MAIL.MessageCache.Memory.Current | ルーターの代わりに現在使用されている文書メモリの量を表わします。この値には、MailEvent キュー、メインのキューのエントリ、転送スレッドと配信スレッドで処理中の文書が含まれます。また、複数の宛先にメッセージが配信される場合は、配信用に設定されてキャッシュされたメッセージのコピーがすべて含まれます。 |
| Mail.MessageCache.Memory.Event.Max | これは定数です。処理中のメッセージに使用される文書メモリのサイズ (バイト単位) の制限値を表わします。この値を超えると、文書のコピーはメールボックスイベントキューに保存されなくなります。RouterMaxEventMemorySizeBytes に値が設定されると、この統計にその値が設定されます。RouterMaxEventMemorySizeBytes に値が設定されていない場合は、この統計にデフォルトの計算値が設定されます。 |
| Mail.MessageCache.Memory.Peak | MAIL.MessageCache.Memory.Current の最大値。 |
| MAIL.MessageCache.Messages.Aged | 期間が超過したためにクローズされたメールキューエントリにキャッシュされている文書の数。このような状況は、メッセージが再試行のために転送キューに保留されているか、優先度の低いメールを待機しているときなどに発生します。 |
| MAIL.MessageCache.Messages.Current | メールキューエントリに現在キャッシュされている文書の数。 |
| MAIL.MessageCache.Messages.Peak | MAIL.MessageCache.Messages.Current の最大値。 |
| MAIL.MessageCache.Opens.Copied | メッセージのコピーの数 (配信可能なメッセージのコピーを含む)。これは、メッセージを取得する場合の最適化された方法です。そのため、この値に高い数値を設定するほど、よい結果を得ることができます。MailEvent を経由して渡された文書は、コピーとして認識されます。 |
| MAIL.MessageCache.Opens.Current | 開いているメッセージインスタンス (文書) の数。コピーにより取得されたものと、文書全体を開いたものとが含まれます。 |
| MAIL.MessageCache.Opens.Current.Peak | MAIL.MessageCache.Opens.Current の最大値。 |
| MAIL.MessageCache.Opens.Opened | 文書全体を開く必要のあるメッセージインスタンスの数 (配信可能なメッセージのコピーを含む)。これは、メッセージのコピーを取得する方法として最適ではありません。そのため、低めの数値を指定することをお勧めします。
注: 起動時にメールボックス内で検出されたメッセージは、すべてこの方法で開かれます。 |
| 統計 | 説明 |
| MAIL.Messages.Read.Event.New | メールボックスイベント通知で検出されたメッセージの数。 |
| MAIL.Messages.Read.Event.IntUpdate | ルーターが実行するイベント通知によって更新されたメッセージの数。このイベント通知により、処理が完了した宛先が反映されます。 |
| MAIL.Messages.Read.Event.ExtUpdate | メールボックスにあるメッセージのうち、ルーターによって処理されたものではなく、イベント通知によって検出されたメッセージの更新または削除の数。 |
| MAIL.Messages.Read.Search.New | 検索により検出されたメッセージの数。 |
| MAIL.Messages.Read.Search.IntUpdate | 検索により検出され、ルーターによって処理されたメッセージの更新数。この処理により、処理が完了した宛先が反映されます。 |
| MAIL.Messages.Read.Search.ExtUpdate | メールボックスにあるメッセージのうち、ルーターによって処理されたものではなく、検索によって検出されたメッセージの更新または削除の数。 |
| 統計 | 説明 |
| Mail.Queue.Event.Processed = 1 | 処理されたメールイベントの数 (文書の更新と削除) |
| Mail.Queue.Event.ProcessTime.Average = 60 | 平均処理時間 (キュー解除から削除まで) |
| Mail.Queue.Event.ProcessTime.MostRecent = 60 | 直前の処理時間 |
| Mail.Queue.Event.ProcessTime.Peak = 60 | ピーク時の処理時間 |
| Mail.Queue.Event.ProcessTime.Peak.Time = | ピーク時の処理時間の回数 |
| Mail.Queue.Event.Total = 1 | 作成されたイベントの総数 (Debug_Router_Extra_Queue_Statistics notes.ini が 0 以外の場合だけ表示) |
| Mail.Queue.Event.Waiting = 0 | キューで待機中のイベントの数 |
| Mail.Queue.Event.Waiting.Peak = 1 | キューで待機中のイベントのピーク数 |
| Mail.Queue.Event.Waiting.Peak.Time = | ピーク時の回数 |
| Mail.Queue.Event.WaitTime.Average = 60 | 平均待ち時間 (作成からキュー解除まで) |
| Mail.Queue.Event.WaitTime.MostRecent = 60 | 直前の待ち時間 |
| Mail.Queue.Event.WaitTime.Peak = 60 | ピーク時の待ち時間 |
| Mail.Queue.Event.WaitTime.Peak.Time = | ピーク時の待ち時間の回数 |
| 統計 | 説明 |
| Mail.MessagesReenumerated | ルーターの起動後に再度列挙されたメッセージの数 |
| Mail.Queue.Dispatch.Processed | ルーターによって処理されたディスパッチ要求の数 |
| Mail.Queue.Dispatch.ProcessTime.Average | キューから削除された場合の、ディスパッチ要求の処理時間 |
| Mail.Queue.Dispatch.ProcessTime.Current | 直前のディスパッチ要求処理に要した時間 |
| Mail.Queue.Dispatch.ProcessTime.Peak | キューから削除してディスパッチ要求を終了するまでの最長時間 |
| Mail.Queue.Dispatch.Total | ルーターの起動後、ルーターによって作成されたディスパッチ要求の数
注: 処理された要求と待ち状態の要求の両方を含みます。 |
| Mail.Queue.Dispatch.Waiting | 現在キューで処理待ち状態にあるディスパッチ要求の数
注: 一定期間内に生成される数が増加している場合は、サーバー上のディスパッチメッセージのバックアップが必要なことを示しています。 |
| Mail.Queue.Dispatch.Waiting.Peak | ルーターの起動後、キューで処理待ち状態にあるディスパッチ要求の最大数
注: 一定期間内に生成される数が増加している場合は、サーバー上のディスパッチメッセージのバックアップが必要なことを示しています。 |
| Mail.Queue.Dispatch.WaitTime.Average | ルーターの起動後、ルーター要求がキューで待ち状態になる場合の平均時間 |
| Mail.Queue.Dispatch.WaitTime.Current | 直前に処理されたディスパッチ要求が、キューで待ち状態になった時間 |
| Mail.Queue.Dispatch.WaitTime.Peak | ディスパッチ要求がキューで待ち状態になった最長時間 |